undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

整体接头


整体接头是—般采用高强度合金钢整体模锻成型,是管汇连接系统最重要的流体集散部件。从原材料到成型过程中,经过多次探伤,减少内部和表面缺陷流转。整体结构在保证强度的情况下,轻量化紧凑性设计。在加工过程中,通道相贯处,均经过精心打磨圆角过渡,防止应力集中。

所属分类:

关键词:旋塞阀、活动弯头、单向阀、安全阀、整体接头、整体直管

、环形管汇、管汇撬

产品介绍

  整体接头是—般采用高强度合金钢整体模锻成型,是管汇连接系统最重要的流体集散部件。从原材料到成型过程中,经过多次探伤,减少内部和表面缺陷流转。整体结构在保证强度的情况下,轻量化紧凑性设计。在加工过程中,通道相贯处,均经过精心打磨圆角过渡,防止应力集中。

  我们公司可以提供多种结构形式的整体接头。包括T型三通、歧管三通、Y型三通十字四通、L型接头、长半径90°弯头、转换接头等。另外我们可以为客户提供定制化方案。

 

产品属性

  公称通径:2"~4"

  额定温度:-29℃~121℃ (PU级)

  适用工况:标准工况

  可根据用户需求定做特殊用途和规格的整体接头。

 

产品特点

● 在流体变向,针对内壁冲蚀严重处,AIFUEL整体接头进行了加强处理,延长安全使用寿命;
● 在加工过程中,通道相贯处,均经过精心打磨圆角过渡,防止应力集中;
● 整体接头包括L 型接头、长半径90°弯头、T型三通、Y型三通、岐管三通、十字四通、五通等。

 

L 型接头

L 型接头

规格 连接形式 额定工作压力
Mpa/Psi
外形尺寸(mm) 使用工况
A B
2" FIG1502 FXM 105/15000 154  154  标准
2" FIG1502 FXF 105/15000 154  154  标准
2" FIG1502 MXM 105/15000 154  154  标准
3” FIG1502 FXM 105/15000 214  214  标准
3” FIG1502 FXF 105/15000 214  214  标准
3” FIG1502 MXM 105/15000 214  214  标准
3” FIG2002 FXM 140/20000 257  257  标准

 

岐管三通

岐管三通

规格 连接形式 额定工作压力
Mpa/Psi
外形尺寸(mm) 使用工况
A B
2" FIG1502 MXFXF 105/15000 400  250  标准
2" FIG1502 MXFXM 105/15000 400  250  标准
2" FIG1502 FXFXF 105/15000 400  250  标准
3" FIG1502 MXFXF 105/15000 533  355  标准
3" FIG1502 MXFXM 105/15000 533  355  标准
3" FIG1502 FXFXF 105/15000 533  355  标准

 

T型三通

T型三通

规格 连接形式 额定工作压力
Mpa/Psi
外形尺寸(mm) 使用工况
A B
2" FIG1502 MXFXF 105/15000 308  154  标准
2" FIG1502 MXFXM 105/15000 308  154  标准
2" FIG1502 FXFXF 105/15000 308  154  标准
2" FIG1502 FXFXM 105/15000 308  154  标准
2" FIG1502 MXMXM 105/15000 308  154  标准
3" FIG1502 MXFXF 105/15000 428  214  标准
3" FIG1502 MXFXM 105/15000 428  214  标准
3" FIG1502 FXFXF 105/15000 428  214  标准
3" FIG1502 FXFXM 105/15000 428  214  标准
3" FIG1502 MXMXM 105/15000 428  214  标准
4" FIG1502 MXFXF 105/15000 533  266.5  标准
4" FIG1502 MXFXM 105/15000 533  266.5  标准
4" FIG1502 FXFXF 105/15000 533  266.5  标准
4" FIG1502 FXFXM 105/15000 533  266.5  标准
4" FIG1502 MXMXM 105/15000 533  266.5  标准
3" FIG2002 MXFXF 140/20000 533  266.5  标准
3" FIG2002 MXFXM 140/20000 533  266.5  标准
3" FIG2002 FXFXF 140/20000 533  266.5  标准
3" FIG2002 FXFXM 140/20000 533  266.5  标准
3" FIG2002 MXMXM 140/20000 533  266.5  标准

 

十字四通

十字四通

规格 连接形式 额定工作压力
Mpa/Psi
外形尺寸(mm) 使用工况
A B
2" FIG1502 MXFXFXF 105/15000 308  308  标准
2" FIG1502 MXFXMXF 105/15000 308  308  标准
2" FIG1502 MXMXMXF 105/15000 308  308  标准
3" FIG1502 MXFXFXF 105/15000 428  428  标准
3" FIG1502 MXFXMXF 105/15000 428  428  标准
3" FIG1502 MXMXMXF 105/15000 428  428  标准
4" FIG1502 MXFXFXF 105/15000 533  533  标准
 4" FIG1502 MXFXMXF 105/15000 533  533  标准
 4" FIG1502 MXMXMXF 105/15000 533  533  标准

 

Y型三通

Y型三通

规格 连接形式 额定工作压力
Mpa/Psi
外形尺寸(mm) 使用工况
A B
2" FIG1502 MXFXF 105/15000 133  127  标准
2" FIG2002 MXFXF 140/20000 148  127  标准
3" FIG1502 MXFXF 105/15000 200  203  标准
3" FIG2002 MXFXF 140/20000 270  270  标准

 

长半径90°弯头

长半径90°弯头

 规格 连接形式
额定工作压力
Mpa/Psi
外形尺寸(mm) 使用工况
A B
 2" FIG1502 FXF/FXM/MXM 105/15000 171  162  标准
 3" FIG1502 FXF/FXM/MXM 105/15000 203  225  标准

联系我们以了解有关我们业务解决方案的更多信息

如果您对我们的产品有兴趣,可以立即咨询我们

确认